1. Ostasienspiele Peking: 3. Platz für das DSTY-Team
1. Ostasienspiele Peking: 3. Platz für das DSTY-Team
Fotos von den Ostasienspielen
Ostasienspiele - Ergebnisse (Endstand)
| Schule | G | S | B | P |
| DSP | 3 | 5 | 9 | 70 |
| DSS | 5 | 2 | 3 | 67 |
| DSTY | 6 | 6 | 2 | 59 |
| GSIS | 4 | 6 | 3 | 53 |
| TES | 2 | 2 | 1 | 43 |
| DSSI | 1 | 1 | 2 | 23 |
| Disziplin | Altersklasse | Platz | Name | Schule |
Ergebnis |
| 75 m Sprint | AK14 Jungen | G | Andreas Wernsdorf | DSS | 9,19 s |
| S | Kevin Kottmann | DSTY | 10,00 s | ||
| B | Loic Fischer | DSP | 10,09 s | ||
| AK14 Mädchen | G | Yukino Gütlin | DSTY | 10,87 s | |
| S | Cheyenne Held | GSIS | 10,97 s | ||
| B | Marie Winzek | DSP | 11,09 s | ||
| 100 m Sprint | AK15 Jungen | G | Heinrich Prinz | DSTY | 11,82 s |
| S | Rene Sonderegger | DSS | 12,57 s | ||
| B | Christian Franke | DSP | 12,65 s | ||
| AK15 Mädchen | G | Anthea Leung | GSIS | 13,88 s | |
| S | Ida Opstrup | TES | 14,16 s | ||
| B | Luisa Ramer | DSP | 14,47 s | ||
| Weitsprung | AK14 Jungen | G | Neal Dietrich | DSP | 5,09 m |
| S | Xavier Leung | GSIS | 5,08 m | ||
| B | Jakob Fahr | DISC | 4,65 m | ||
| AK14 Mädchen | G | Julia De Candido | GSIS | 4,50 m | |
| S | Carolin Schäfer | DSTY | 4,38 m | ||
| B | Marie Winzek | DSP | 4,22 m | ||
| AK15 Jungen | G | Niklas Mundorf | GSIS | 5,38 m | |
| S | Justin Szewczyk | DSTY | 5,21 m | ||
| B | Niklas Zerwes | DSS | 5,03 m | ||
| AK15 Mädchen | G | Ida Opstrup | TES | 4,36 m | |
| S | Fabienne Chiang | GSIS | 4,28 m | ||
| B | Berenike Bahr | DSS | 4,21 m | ||
| Kugelstoßen | AK14 Jungen | G | Neal Dietrich | DSP | 11,80 m |
| S | Lukas Burkart | DSTY | 10,63 m | ||
| B | Maximilian Kläre | GSIS | 9,62 m | ||
| AK14 Mädchen | G | Charlotte Prinz | DSTY | 9,00 m | |
| S | Kate Rawson | GSIS | 8,27 m | ||
| B | Julia De Candido | GSIS | 8,10 m | ||
| AK15 Jungen | G | Justin Szewczyk | DSTY | 11,96 m | |
| S | Markus Kukla | DSP | 10,19 m | ||
| B | Marc-Julian Kloberg | DSSI | 9,16 m | ||
| Hochsprung | AK14 Jungen | G | Denis Mundorf | GSIS | 1,59 m |
| S | Max Klemm | TES | 1,59 m | ||
| B | Bill Stauffer | DSP | 1,59 m | ||
| AK14 Mädchen | G | Tamiko Hoppe | DSSP | 1,46 m | |
| S | Charlotte Prinz | DSTY | 1,43 m | ||
| B | Saskia Franke | DSP | 1,35 m | ||
| AK15 Jungen | G | Heinrich Prinz | DSTY | 1,75 m | |
| S | Christian Franke | DSP | 1,68 m | ||
| B | Niklas Zerwes | DSS | 1,65 m | ||
| AK15 Mädchen | G | Amy Kulich | DSS | 1,48 m | |
| S | Tanja Buchholtz | GSIS | 1,45 m | ||
| B | Lara Tiedemann | DSSI | 1,30 m | ||
| Staffellauf | G | - | DSS | - | |
| S | - | DSP | - | ||
| B | - | GSIS | - | ||
| Fussball | Jungen | G | - | DSTY | - |
| S | - | GSIS | - | ||
| B | - | DSP | - | ||
| Mädchen | G | - | TES | - | |
| S | - | DSP | - | ||
| B | - | DSTY | - | ||
| Basketball | Mädchen | G | - | DSS | - |
| S | - | DSP | - | ||
| B | - | TES | - | ||
| Jungen | G | - | DSP | - | |
| S | - | DSS | - | ||
| B | - | DSTY | - | ||
| Volleyball | Mixed | G | - | DSS | - |
| S | - | DSTY | - | ||
| B | - | DSP | - |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Freitag, 6.11.2009
Nach der gestrigen Eröffnungsfeier beginnen heute die Wettkämpfe. Auf dem Programm stehen:
| 09.00 – 10.30 | Weitsprung und Kugel |
| 10.30 – 11.45 | Weitsprung und Kugel |
| 12.30 – 13.40 | 75 m und 100 m Lauf |
| 15.00 – 17.00 | Hochsprung |
| 17.00 – 18.00 | Staffellauf |
Samstag, 07.11.2009
| 09.00 – 12.00 | Basketball Mädchen |
| 09.00 – 12.00 | Fußball Jungen |
| 13.30 – 16.30 | Basketball Jungen |
| 13.30 – 16.30 | Fußball Mädchen |
Sonntag, 08.11.2009
| 09.00 – 12.00 | Volleyball Mixed |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Dienstag, 3.11.2009
Nach wochenlangem Training geht es am Mittwoch, 4. November 2009 für das Sportteam der DSTY los zu den "Ostasienspiele" der Deutschen Auslandsschulen in Peking.
Die Ostasienspiele tragen dazu bei, die Freundschaft und Zusammenarbeit der teilnehmenden Schulen zu fördern und zu festigen. Bei den Spielen stehen Freude am Sport und Fairness gegenüber anderen Teilnehmern im Vordergrund und sollen von jedem Athleten verkörpert werden.
In den Individualsportarten werden Wettkämpfe in der Leichtathletik durchgeführt. Als Mannschaftssportarten werden Basketball, Fußball und Volleyball ausgetragen.
Zum DSTY-Team gehören:
|
Theresa Pröm (13) Masumi Stadler (11) Azur Coulmas (11) Luisa Schumann (9b) Charlotte Prinz (9a) Karina Nolting (8b) Anna Lukas (8a) Yukino Gütlin (8a) Mona Walder (7a) Carolin Schäfer (7a) |
Justin Szewczyk (13) Clemens Streich (12) Akihito Kawatani (12) Sumin Streit (11) Maximilian Stuber (12) Heinrich Prinz (12) Lukas Burkart (9b) Kevin Kottmann (8b) Kazu Löer (7a) Takeshi Yoshida (9b) |
Das Team wird von Herrn Haake, Herrn Möllenberg und Frau Wachauf betreut.
Viel Erfolg in Peking!


