月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
27
|
28
|
30
|
31
|
||
|
|
|
|
|
Schuljahr 2021/22 (Vorbehaltlich der Beibehaltung der geplanten Abiturtermine durch die KMK) |
|
Zeitraum | Ereignis |
Mittwoch, 25.08.2021 | Erster Schultag |
Montag, 20.09.2021 | Pädagogischer Tag |
Montag, 11.10.2021 | Ausgleichstag Oktoberfest |
Montag, 18.10. bis Freitag, 29.10.2021* | Herbstferien |
Montag, 20.12.2021 bis Freitag, 07.01.2022* | Weihnachtsferien |
Montag, 28.02.2022 bis Freitag, 04.03.2022* | Frühjahrsferien |
Freitag, 15.04.2022 bis Montag, 18.04.2022* | Ostern |
Freitag, 29. April 2022 | Pädagogischer Tag |
Montag, 02.05.2022 bis Freitag, 13.05.2022* | Golden-Week-Ferien |
Freitag, 01.07.2022 | Letzter Schultag |
Mittwoch, 24.08.2022 | Erster Schultag SJ 2022/23 |
* Angegeben ist jeweils der erste und letzte unterrichtsfreie Tag.
Übersicht Ferien- und Schultage im Schuljahr 2021/22
Schuljahr 2020/21 | |
Zeitraum | Ereignis |
Mittwoch, 26.08.2020 | Erster Schultag |
Montag, 21.09.2020 | Pädagogischer Tag |
Montag, 19.10. bis Freitag, 30.10.2020* | Herbstferien |
Montag, 21.12.2020 bis Freitag, 08.01.2021* | Weihnachtsferien |
Montag, 01.03.2021 bis Freitag, 05.03.2021* | Frühjahrsferien |
Freitag, 02.04.2021 bis Montag, 05.04.2021* | Ostern |
Montag, 26.04.2021 bis Freitag, 07.05.2021* | Golden Week |
Freitag, 02.07.2021 | Letzter Schultag |
Mittwoch, 25.08.2021 | Erster Schultag SJ 2021/22 |
* Angegeben ist jeweils der erste und letzte unterrichtsfreie Tag.