Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
---|---|---|---|---|---|---|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
»
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
14
|
15
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||
16
|
17
|
20
|
22
|
|||
|
|
|
|
|||
23
|
24
|
28
|
29
|
|||
|
|
|
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Immer auf dem aktuellsten Stand! Importieren Sie mit folgendem URL-Link den Terminkalender in Ihren digitalen Kalender auf Ihrem Computer/Ihrem Handy:
https://calendar.google.com/calendar/ical/dsty.ac.jp_188348k4peq5mig5lhan6e9vr0bdo%40resource.calendar.google.com/public/basic.ics
* Bitte beachten Sie, dass Ihr Computer über die Funktion "Import von Kalendern über URL-Links" verfügen muss.
Schuljahr 2021/22 (Vorbehaltlich der Beibehaltung der geplanten Abiturtermine durch die KMK) |
|
Zeitraum | Ereignis |
Mittwoch, 25.08.2021 | Erster Schultag |
Montag, 11.10.2021 | Pädagogischer Tag |
Montag, 18.10. bis Freitag, 29.10.2021* | Herbstferien |
Montag, 20.12.2021 bis Freitag, 07.01.2022* | Weihnachtsferien |
Montag, 28.02.2022 bis Freitag, 04.03.2022* | Frühjahrsferien |
Freitag, 15.04.2022 bis Montag, 18.04.2022* | Ostern |
Freitag, 29. April 2022 | Pädagogischer Tag |
Montag, 02.05.2022 bis Freitag, 13.05.2022* | Golden-Week-Ferien |
Freitag, 01.07.2022 | Letzter Schultag |
Mittwoch, 24.08.2022 | Erster Schultag SJ 2022/23 |
* Angegeben ist jeweils der erste und letzte unterrichtsfreie Tag.
Übersicht Ferien- und Schultage im Schuljahr 2021/22
Schuljahr 2022/23 (Vorbehaltlich der Beibehaltung der geplanten Abiturtermine durch die KMK) |
|
Zeitraum | Ereignis |
Mittwoch, 24.08.2022 | Erster Schultag |
Montag, 19.09.2022 | Pädagogischer Tag |
Montag, 10.10.2022 | Tag des Sports |
Montag, 17.10. bis Freitag, 28.10.2022* | Herbstferien |
Montag, 19.12.2022 bis Freitag, 06.01.2023* | Weihnachtsferien |
Montag, 27.02. bis Freitag, 03.03.2023* | Frühjahrsferien |
Freitag, 07.04. bis Montag, 10.04.2023* | Ostern |
Freitag, 28. April 2023 | Pädagogischer Tag |
Montag, 01.05. bis Freitag, 12.05.2023* | Golden-Week-Ferien |
Freitag, 30.06.2023 | Letzter Schultag |
Mittwoch, 23.08.2023 | Erster Schultag SJ 2023/24 |
* Angegeben ist jeweils der erste und letzte unterrichtsfreie Tag.