Schulferien
Schuljahr 2022/23 | |
Zeitraum | Ereignis |
Mittwoch, 24.08.2022 | Erster Schultag |
Montag, 19.09.2022 | Pädagogischer Tag |
Montag, 10.10.2022 | Tag des Sports |
Montag, 17.10. bis Freitag, 28.10.2022* | Herbstferien |
Montag, 19.12.2022 bis Freitag, 06.01.2023* | Weihnachtsferien |
Montag, 27.02. bis Freitag, 03.03.2023* | Frühjahrsferien |
Freitag, 07.04. bis Montag, 10.04.2023* | Ostern |
Freitag, 28. April 2023 | Pädagogischer Tag |
Montag, 01.05. bis Freitag, 12.05.2023* | Maiferien |
Freitag, 30.06.2023 | Letzter Schultag |
Mittwoch, 23.08.2023 | Erster Schultag SJ 2023/24 |
* Angegeben ist jeweils der erste und letzte unterrichtsfreie Tag.
Übersicht Ferien- und Schultage im Schuljahr 2022/23
Schuljahr 2023/24 (Vorbehaltlich der Beibehaltung der geplanten Abiturtermine durch die KMK) |
|
Zeitraum | Ereignis |
Mittwoch, 23.08.2023 | Erster Schultag |
Montag, 18.09.2023 | Pädagogischer Tag |
Montag, 09.10.2023 | Tag des Sports (Ausgleichstag für das Oktoberfest) |
Montag, 16.10. bis Freitag, 27.10.2023* | Herbstferien |
Montag, 18.12.2023 bis Freitag, 05.01.2024* | Weihnachtsferien |
Montag, 26.02. bis Freitag, 01.03.2024* | Frühjahrsferien |
Freitag, 29.03. bis Montag, 01.04.2024* | Ostern |
Freitag, 26. April 2024 | Pädagogischer Tag |
Montag, 29.04. bis Freitag, 10.05.2024* | Maiferien |
Freitag, 28.06.2024 | Letzter Schultag |
Mittwoch, 28.08.2024 | Erster Schultag SJ 2023/24 |
* Angegeben ist jeweils der erste und letzte unterrichtsfreie Tag.
Übersicht Ferien- und Schultage im Schuljahr 2023/24