Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
7
|
11
|
12
|
|||
|
|
|
|
|||
13
|
||||||
|
||||||
20
|
24
|
25
|
26
|
|||
|
|
|
|
|||
28
|
30
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
Immer auf dem aktuellsten Stand! Importieren Sie mit folgendem URL-Link den Terminkalender in Ihren digitalen Kalender auf Ihrem Computer/Ihrem Handy:
https://calendar.google.com/calendar/ical/dsty.ac.jp_188348k4peq5mig5lhan6e9vr0bdo%40resource.calendar.google.com/public/basic.ics
* Bitte beachten Sie, dass Ihr Computer über die Funktion "Import von Kalendern über URL-Links" verfügen muss.
Schuljahr 2023/24 (Vorbehaltlich der Beibehaltung der geplanten Abiturtermine durch die KMK) |
|
Zeitraum | Ereignis |
Mittwoch, 23.08.2023 | Erster Schultag |
Montag, 18.09.2023 | Pädagogischer Tag |
Montag, 09.10.2023 | Tag des Sports (Ausgleichstag für das Oktoberfest) |
Montag, 16.10. bis Freitag, 27.10.2023* | Herbstferien |
Montag, 18.12.2023 bis Freitag, 05.01.2024* | Weihnachtsferien |
Montag, 26.02. bis Freitag, 01.03.2024* | Frühjahrsferien |
Freitag, 29.03. bis Montag, 01.04.2024* | Ostern |
Freitag, 26. April 2024 | Pädagogischer Tag |
Montag, 29.04. bis Freitag, 10.05.2024* | Maiferien |
Freitag, 28.06.2024 | Letzter Schultag |
Mittwoch, 28.08.2024 | Erster Schultag SJ 2024/25 |
* Angegeben ist jeweils der erste und letzte unterrichtsfreie Tag.
Übersicht Ferien- und Schultage im Schuljahr 2023/24
Schuljahr 2024/25 (Vorbehaltlich der Beibehaltung der geplanten Abiturtermine durch die KMK) |
|
Zeitraum | Ereignis |
Mittwoch, 28.08.2024 | Erster Schultag |
Montag, 23.09.2024 | Pädagogischer Tag |
Montag, 14.10.2023 | Tag des Sports (Ausgleichstag für das Oktoberfest) |
Montag, 21.10. bis Freitag, 01.11.2024* | Herbstferien |
Montag, 23.12.2024 bis Freitag, 10.01.2025* | Weihnachtsferien |
Montag, 24.02. bis Freitag, 28.02.2025* | Frühjahrsferien |
Freitag, 28.03.2025 | Pädagogischer Tag |
Freitag, 18.04. bis Montag, 21.04.2025* | Ostern |
Montag, 28.04. bis Freitag, 09.05.2025* | Maiferien |
Freitag, 04.07.2025 | Letzter Schultag |
Mittwoch, 27.08.2025 | Erster Schultag SJ 2025/26 |
* Angegeben ist jeweils der erste und letzte unterrichtsfreie Tag.